Productdetails:
|
Modelleer nr.: | CNC | Naam: | Pijpbuigmachine |
---|---|---|---|
MODEL: | Ls38 | Max Diameter: | 38*2mm |
Buigende Straal: | R200 | Motormacht: | 4kw |
Dubbele Buigende Waaier: | 1701450mm | Max. Buigende Hoek: | 185degree |
Nauwkeurigheid: | Hoog | Verrichting: | Gemakkelijk |
Lawaai: | Laag | Kleur: | Aangepast |
Gewicht: | 1200kg | Functie: | Het buigen |
Controletype: | Micro- Computer | Efficiency: | Hoog |
Vervoerpakket: | Houten Geval | Specificatie: | 1150*800*600 |
Handelsmerk: | Lansin | Oorsprong: | China |
HS Code: | 8402111000 | Levering vermogen: | 1000sets/Year |
De naverkoopdienst: | Ja | Type: | Hydraulische Pijp en Buis Buigende Machine |
Automatisering: | Halfautomatisch | Toepasselijk Materiaal: | Roestvrij staal |
Toepasselijke Vorm: | Ronde | Garantie: | 1 jaar |
Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
Hoog licht: | De Pijp Buigende Machine van het Electromobilestaal,Ovale Serpentine Tube Bender,Staal Serpentine Tube Bender |
Serpentine pijp buigen machine serpentine buis bender/stalen buis buigen machine/stalen pijp bender voor Electromobile
stalen buis buigen machine/stalen pijp bender
De gebogen hoek aan het dubbele uiteinde kan worden aangepast van 0-1850, maar er moet rekening worden gehouden met het probleem van het nemen van materiaal. Kan twee verschillende hoeken vaststellen om gebogen te zijn.
1. Volgens verschillende basisframes kan het worden onderverdeeld in standaardtype en roterend type.
Nee. |
Item |
Beschrijving |
|
Model |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Motorkracht |
4KW |
5.5KW |
2 |
Max.Maat |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Buigstraal |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Dubbel buigbereik |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
Max.Buigende hoek |
1850 |
1850 |
Toepasselijke industrie voorovale pijpenbuigmachine voor elektromobiel
Contactpersoon: Ms. Joanna
Tel.: 86-13773235840