Productdetails:
|
ModelNo.: | CNC | naam: | Pijp Buigende Machine voor Stootkar |
---|---|---|---|
Model: | Ls38 | maximum diameter: | 38*2mm |
Buigende Straal: | R200 | Motormacht: | 4kw |
Dubbele Buigende Waaier: | 1701450mm | Max. Buigende Hoek: | 185degree |
Nauwkeurigheid: | Hoog | Verrichting: | Gemakkelijk |
Lawaai: | Laag | Kleur: | Aangepast |
Gewicht: | 1200KG | Functie: | Het buigen |
Controletype: | Micro- Computer | Efficiency: | Hoog |
Vervoerpakket: | Houten geval | Specificatie: | 1150*800*600 |
Handelsmerk: | Lansin | Oorsprong: | China |
HS Code: | 8402111000 | Levering vermogen: | 1000sets/Year |
De naverkoopdienst: | JA | Type: | Hydraulische Pijp en Buis Buigende Machine |
Automatisering: | Halfautomatisch | Toepasselijk Materiaal: | Roestvrij staal |
Toepasselijke Vorm: | ronde | Garantie: | 1 jaar |
Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
Hoog licht: | de hydraulische buigende machine van de roestvrij staalpijp,Pijp Buigende Machine voor Stootkar,pijp buigende machine 170mm |
hydraulische RVS pijpenbuigmachine voor handkar
Volgens verschillende basisframes kan het worden onderverdeeld in standaardtype en roterend type.
2. Handbediende, automatische, halve circulatie en andere functies kunnen worden gekozen.
Nee. |
Item |
Beschrijving |
|
Model |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Motorkracht |
4KW |
5.5KW |
2 |
Max.Maat |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Buigstraal |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Dubbel buigbereik |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
Max.Buigende hoek |
1850 |
1850 |
Toepasselijke industrie voorpijpenbuigmachine voor handkar
Contactpersoon: Ms. Joanna
Tel.: 86-13773235840