Productdetails:
|
ModelNo.: | NC | naam: | Pijp Buigende Machine voor Pijpleidingsindustrie |
---|---|---|---|
Model: | Ls38 | maximum diameter: | 38*2mm |
Buigende Straal: | R200 | Motormacht: | 4kw |
Dubbele Buigende Waaier: | 1701450mm | Max. Buigende Hoek: | 185degree |
Nauwkeurigheid: | Hoog | Verrichting: | Gemakkelijk |
Lawaai: | Laag | Kleur: | Aangepast |
Gewicht: | 1200KG | Functie: | Het buigen |
Controletype: | Micro- Computer | Efficiency: | Hoog |
Vervoerpakket: | Houten geval | Specificatie: | 1150*800*600 |
Handelsmerk: | Lansin | Oorsprong: | China |
HS Code: | 8402111000 | Levering vermogen: | 1000sets/Year |
De naverkoopdienst: | JA | Type: | Hydraulische Pijp en Buis Buigende Machine |
Automatisering: | Halfautomatisch | Toepasselijk Materiaal: | Roestvrij staal |
Toepasselijke Vorm: | ronde | Garantie: | 1 jaar |
Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
Hoog licht: | Pijp Buigende Machine voor Pijpleidingsindustrie,De Pijp Buigende Machine van R200nc,5.5KW pijp Buigende Machine |
nc pijpbuigmachine / nc buisbuigmachine
Automatisch tellen en stroomuitval geheugenfunctie.
• Hydraulisch koelsysteem zorgt ervoor dat de apparatuur langdurig stabiel werkt onder hoge temperaturen
• De hoofdas is speciaal warmtebehandeld.
• Alle onderdelen zijn getest en geassembleerd met strikte kwaliteitscontrole om te voldoen aan de specificatie van de ISO 9001-norm.
Nee. |
Item |
Beschrijving |
|
Model |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
Motorkracht |
4KW |
5.5KW |
2 |
Max.Maat |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
Buigstraal |
38-200mm |
45-300mm |
4 |
Dubbel buigbereik |
170-1450mm |
190-1650mm |
5 |
Max.Buigende hoek |
1850 |
1850 |
Toepasselijke industrie voorpijpbuigmachine voor de pijpleidingindustrie
Contactpersoon: Ms. Joanna
Tel.: 86-13773235840